Pallet Trucks with Scale
รถลากพาเลทแบบมีตาชั่ง
ไทย
- แสดงค่าเป็นตัวเลข 6 หลัก พร้อมไฟแสดงผลในที่มืด
- อ่านได้ทั้ง กิโลกรัม และ ปอนด์
- สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้
English
- 6 digit high contrast display with backlight.
- Selectable weighing unit read-out either kilogram or pound.
- Tare and pre-tare functions.
| ข้อมูลทางเทคนิค (Technical data) / รุ่น (Model) | 2.0 SVP | |
| น้ำหนักสูงสุดที่ชั่งได้ (Weighing capacity) | กก. (kg) | 2000 |
| ค่าความละเอียด (Graduation) | กก. (kg) | 0.2 |
| ค่าความคลาดเคลื่อน (Max. error) | % | 0.1 |
| แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead-Acid Battery) | V / Ah | 12 / 5 |
| ความสูงงาลดลงต่ำสุด (Min. fork height) | มม. (mm) | 88 |
| ความสูงงายกขึ้นสูงสุด (Max. fork height) | มม. (mm) | 203 |
| งายาว (Fork length) | มม. (mm) | 1220 |
| ขนาดของงาแต่ละข้าง (Size of fork) | มม. (mm) | 178 |
| ความกว้างของแผงงา (Width overall forks) | มม. (mm) | 703 |
| ล้อหลัง (Steering wheel) | มม. (mm) | P.U. 180 x 50 |
| ล้อหน้า : ล้อคู่ (Fork wheel: Tandem) | มม. (mm) | P.U. 74 x 70 |
